Marborn
Wahlberechtigte | 613 | |
Wähler/innen | 158 | 25,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
BGM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BGM (Stimmen) | |||
UBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBL (Stimmen) | |||
WFS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WFS (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,77 %
Ortsbezirk