Wittgenborn 13
Wahlberechtigte | 537 | |
Wähler/innen | 106 | 19,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
Freie Wächter (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Freie Wächter (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,74 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk