Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BÜRGER FÜR LEISENWALD | Lindt, Thomas | Personenwahl |
BÜRGER FÜR LEISENWALD | Herd, Andrea | Personenwahl |
BÜRGER FÜR LEISENWALD | Reußwig, Timo | Personenwahl |
BÜRGER FÜR LEISENWALD | Hensel, Christian | Personenwahl |
BÜRGER FÜR LEISENWALD | Schmidt, Holger | Personenwahl |
Leisenwald
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 383 | |
Wähler/innen | 229 | 59,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BÜRGER FÜR LEISENWALD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Lindt, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Christian Hensel, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Holger Schmidt, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Marco Schultheis, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Patrick Meinhardt, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Timo Reußwig, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Gerd Wehner, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Heinz Rupp, BÜRGER FÜR LEISENWALD | |||
Andrea Herd, BÜRGER FÜR LEISENWALD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,79 %