Pfarrgemeindezentrum St. Gallus
Wahlberechtigte | 1.869 | |
Wähler/innen | 283 | 15,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GALF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GALF (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
dfb (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
dfb (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,14 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk