Turnhalle Paul-Maar-Schule rechts
Wahlberechtigte | 1.433 | |
Wähler/innen | 261 | 18,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GALF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GALF (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
dfb (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
dfb (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,21 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk