Kirchbrombach
Wahlberechtigte | 1.222 | |
Wähler/innen | 180 | 14,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
G.S.B. (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
G.S.B. (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,7 %