Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Böllstein Aktiv | Villhard, Hansjürgen | Personenwahl |
Böllstein Aktiv | Koch, Andreas | Personenwahl |
Böllstein Aktiv | Ripper, Florian | Personenwahl |
Böllstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 265 | |
Wähler/innen | 181 | 68,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Böllstein Aktiv - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hansjürgen Villhard, Böllstein Aktiv | |||
Andreas Koch, Böllstein Aktiv | |||
Christian Meisinger, Böllstein Aktiv | |||
Florian Ripper, Böllstein Aktiv |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,3 %