Bullau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 337 | |
Wähler/innen | 82 | 24,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
ÜWG Erbach (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÜWG Erbach (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,33 %
Wahlbezirke