Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergemeinschaft Ebersberg | Olt, Andreas | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Ebersberg | Petersik, Erich | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Ebersberg | Jahnel, Burkhard | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Ebersberg | Petermann, Frank | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Ebersberg | Olt, Justine | Personenwahl |
Ebersberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 208 | |
Wähler/innen | 130 | 62,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergemeinschaft Ebersberg - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Burkhard Jahnel, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Markus Keßler, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Andreas Neff, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Andreas Olt, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Justine Olt, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Frank Petermann, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Erich Petersik, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Jennifer Reubold, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Stefan Schreiber, Wählergemeinschaft Ebersberg | |||
Fred Schwöbel, Wählergemeinschaft Ebersberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,50 %