12 Pfirschbach
Wahlberechtigte | 225 | |
Wähler/innen | 56 | 24,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
KAH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
KAH (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,89 %
Ortsbezirk
Ortsteil
Briefwahlbezirk