Steinbach 2
Wahlberechtigte | 703 | |
Wähler/innen | 132 | 18,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
ÜWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
ÜWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,78 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk