Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Steinbuch | Kräuter, Andreas | Personenwahl |
Bürgerliste Steinbuch | Eckert, Volker | Personenwahl |
Bürgerliste Steinbuch | Kessler, Karl Dieter | Personenwahl |
Bürgerliste Steinbuch | Vogtländer, Theresa | Personenwahl |
Bürgerliste Steinbuch | Gusenburger, Ute | Personenwahl |
Steinbuch
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 444 | |
Wähler/innen | 292 | 65,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Steinbuch - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Kräuter, Bürgerliste Steinbuch | |||
Theresa Vogtländer, Bürgerliste Steinbuch | |||
Volker Eckert, Bürgerliste Steinbuch | |||
Ute Gusenburger, Bürgerliste Steinbuch | |||
Karl Dieter Kessler, Bürgerliste Steinbuch | |||
Frank Dieckmann, Bürgerliste Steinbuch | |||
Danny Veit, Bürgerliste Steinbuch |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,77 %