Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WIR für VIELBRUNN | Allmann, Anna | Personenwahl |
WIR für VIELBRUNN | Brohm, Danny | Personenwahl |
WIR für VIELBRUNN | Walberg, Judith | Personenwahl |
WIR für VIELBRUNN | Lang, Marko | Personenwahl |
WIR für VIELBRUNN | Stütz, Andreas | Personenwahl |
WIR für VIELBRUNN | Olt, Jens | Personenwahl |
WIR für VIELBRUNN | Rebscher, Ulrike | Personenwahl |
Vielbrunn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.071 | |
Wähler/innen | 586 | 54,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WIR für VIELBRUNN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anna Allmann, WIR für VIELBRUNN | |||
Norbert Becker, WIR für VIELBRUNN | |||
Susan Breitenbach, WIR für VIELBRUNN | |||
Danny Brohm, WIR für VIELBRUNN | |||
Manuela Heinrich, WIR für VIELBRUNN | |||
Claudia Hövelmann, WIR für VIELBRUNN | |||
Adam Otto Horn, WIR für VIELBRUNN | |||
Jens Huthmann, WIR für VIELBRUNN | |||
Jana Kartye, WIR für VIELBRUNN | |||
Marko Lang, WIR für VIELBRUNN | |||
Jens Olt, WIR für VIELBRUNN | |||
Ulrike Rebscher, WIR für VIELBRUNN | |||
Horst Siefert, WIR für VIELBRUNN | |||
Andreas Stütz, WIR für VIELBRUNN | |||
Judith Walberg, WIR für VIELBRUNN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,72 %