Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Liste für Würzberg | Dingeldein, Manuel | Personenwahl |
Liste für Würzberg | Reubold, Reiner | Personenwahl |
Liste für Würzberg | Ritter, Karsten | Personenwahl |
Liste für Würzberg | Fill, Jens | Personenwahl |
Liste für Würzberg | Dick, Mario | Personenwahl |
Würzberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 668 | |
Wähler/innen | 435 | 65,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Liste für Würzberg - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manuel Dingeldein, Liste für Würzberg | |||
Reiner Reubold, Liste für Würzberg | |||
Karsten Ritter, Liste für Würzberg | |||
Jens Fill, Liste für Würzberg | |||
Franz Helmut Märten, Liste für Würzberg | |||
Matthias Müller, Liste für Würzberg | |||
Michael Huttenlauch, Liste für Würzberg | |||
Werner Rüth, Liste für Würzberg | |||
Mario Dick, Liste für Würzberg | |||
David Weidenbacher, Liste für Würzberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,12 %