Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Rummel, Julia | Personenwahl |
CDU-RWG | Falter, Willi | Personenwahl |
CDU-RWG | Pfeiffer, Hartmuth | Personenwahl |
CDU-RWG | Marquardt, Wilfried | Personenwahl |
CDU-RWG | Keil, Christian | Personenwahl |
Ober-Ostern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 319 | |
Wähler/innen | 184 | 57,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Julia Rummel, SPD | |||
Ingrid Rummel, SPD | |||
Horst Meister, SPD | |||
Marcus Hess, SPD | |||
Jakob Perlinger, SPD | |||
CDU-RWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willi Falter, CDU-RWG | |||
Wilfried Marquardt, CDU-RWG | |||
Hartmuth Pfeiffer, CDU-RWG | |||
Christian Keil, CDU-RWG | |||
Robert Schmidt, CDU-RWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,68 %