Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Helm, Konrad | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Bechthold, Sascha | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Gebhardt, Heike | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Seeh, Uwe | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Seeh-Hörr, Petra | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Denniger, Sascha | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Ulrich, Gerhard | Personenwahl |
Gammelsbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 772 | |
Wähler/innen | 475 | 61,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sascha Bechthold, Mehrheitswahl | |||
Sascha Denniger, Mehrheitswahl | |||
Silke Deutsch, Mehrheitswahl | |||
Heike Gebhardt, Mehrheitswahl | |||
Konrad Helm, Mehrheitswahl | |||
Christian Jäschke, Mehrheitswahl | |||
Klaus Johann, Mehrheitswahl | |||
Heinrich Roth, Mehrheitswahl | |||
Petra Seeh-Hörr, Mehrheitswahl | |||
Uwe Seeh, Mehrheitswahl | |||
Gerhard Ulrich, Mehrheitswahl | |||
Carsten Wind, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,53 %