00001 - Vereinsheim Vogelschutz- und Zuchtverein
Wahlberechtigte | 1.226 | |
Wähler/innen | 270 | 22,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
WGE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGE (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,02 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk