00009 - Seniorenwohnanlage Thomas-Mann-Straße
Wahlberechtigte | 946 | |
Wähler/innen | 166 | 17,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BÜRGER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BÜRGER (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,55 %