00004 - Merianschule
Wahlberechtigte | 1.210 | |
Wähler/innen | 197 | 16,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FWS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWS (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,28 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk