00021 - BGH Froschhausen
Wahlberechtigte | 972 | |
Wähler/innen | 134 | 13,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FWS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWS (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,79 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk