00022 - BGH Froschhausen
Wahlberechtigte | 1.150 | |
Wähler/innen | 162 | 14,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FWS (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWS (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,09 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk