Panrod
Wahlberechtigte | 563 | |
Wähler/innen | 147 | 26,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
BL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,11 %
Ortsbezirk