Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfBH | Lustermann, Nicole | Personenwahl |
GfBH | Lustermann, Klaus | Personenwahl |
GfBH | Bunk, Axel | Personenwahl |
GfBH | Hesse, Werner | Personenwahl |
GfBH | Classen, Petra | Personenwahl |
Burg-Hohenstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 475 | |
Wähler/innen | 304 | 64,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfBH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Axel Bunk, GfBH | |||
Holger Classen, GfBH | |||
Petra Classen, GfBH | |||
Werner Hesse, GfBH | |||
Klaus Lustermann, GfBH | |||
Nicole Lustermann, GfBH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,00 %