Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
HBL | Kircher, Klaus | Personenwahl |
HBL | Reim, Judith | Personenwahl |
HBL | Kadesch, Daniel | Personenwahl |
HBL | Petri, Rainer | Personenwahl |
HBL | Hertling-Gottlieb, Kerstin | Personenwahl |
HBL | Ott, Heike | Personenwahl |
HBL | Jenisch, Christian | Personenwahl |
Holzhausen über Aar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 896 | |
Wähler/innen | 559 | 62,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
HBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Cetin Akduman, HBL | |||
Kerstin Hertling-Gottlieb, HBL | |||
Christian Jenisch, HBL | |||
Daniel Kadesch, HBL | |||
Marion Kilian, HBL | |||
Klaus Kircher, HBL | |||
Wolfgang Krumpen, HBL | |||
Heike Ott, HBL | |||
Rainer Petri, HBL | |||
Simon Rätz, HBL | |||
Judith Reim, HBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,39 %