Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Strinzer Liste | Karls, Edith | Personenwahl |
Strinzer Liste | Meyer, Lothar | Personenwahl |
Strinzer Liste | Weigelt, Stefan | Personenwahl |
Strinzer Liste | Seel, Holger | Personenwahl |
Strinzer Liste | Kaukel-Enders, Thomas | Personenwahl |
Strinzer Liste | Hengstler-Lindenthal, Renate | Personenwahl |
Strinzer Liste | Rosar, Stefan | Personenwahl |
Strinz-Margarethä
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 866 | |
Wähler/innen | 547 | 63,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strinzer Liste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kerstin Hahn-Peters, Strinzer Liste | |||
Edith Karls, Strinzer Liste | |||
Uwe Schwarzer, Strinzer Liste | |||
Renate Hengstler-Lindenthal, Strinzer Liste | |||
Holger Seel, Strinzer Liste | |||
Stefan Rosar, Strinzer Liste | |||
Marc Julian Hahn, Strinzer Liste | |||
Renate Schwarzer, Strinzer Liste | |||
Lothar Meyer, Strinzer Liste | |||
Peter Traudes, Strinzer Liste | |||
Thomas Kaukel-Enders, Strinzer Liste | |||
Stefan Weigelt, Strinzer Liste | |||
Rene Hilge, Strinzer Liste | |||
Maximilian Saur, Strinzer Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,16 %