Ketternschwalbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 380 | |
Wähler/innen | 97 | 25,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
HüLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HüLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,53 %
Wahlbezirke