Oberlibbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 556 | |
Wähler/innen | 163 | 29,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
HüLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HüLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,32 %
Wahlbezirke