Wallbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 904 | |
Wähler/innen | 173 | 19,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
HüLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HüLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,14 %
Wahlbezirke