00002 - Beuerbach, MZH
Wahlberechtigte | 944 | |
Wähler/innen | 230 | 24,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
HüLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HüLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,36 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk