00006 - Limbach, Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 582 | |
Wähler/innen | 107 | 18,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
HüLi (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
HüLi (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,38 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk