Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
KBL | Berg, Angelika | Personenwahl |
KBL | Stötzer, Dirk | Personenwahl |
KBL | Wittmann, Nicole | Personenwahl |
KBL | Hattenbach, Gerd | Personenwahl |
KBL | Weber, Ulrich | Personenwahl |
KBL | Schneider, Axel | Personenwahl |
KBL | Fischbach, Martin | Personenwahl |
KBL | Bücher, Christian | Personenwahl |
KBL | Koch, Rene | Personenwahl |
Kesselbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 809 | |
Wähler/innen | 487 | 60,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
KBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Angelika Berg, KBL | |||
Gerd Hattenbach, KBL | |||
Axel Schneider, KBL | |||
Dirk Stötzer, KBL | |||
Ulrich Weber, KBL | |||
Christian Bücher, KBL | |||
Martin Fischbach, KBL | |||
Karsten Kever, KBL | |||
Rene Koch, KBL | |||
Hans-Jürgen Schwarz, KBL | |||
Thomas Seefeldt, KBL | |||
Nicole Wittmann, KBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,20 %