Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL Limbach | Dr. Leinweber, Ulla | Personenwahl |
BL Limbach | Foth, Horst | Personenwahl |
BL Limbach | Weißfloch, Dirk | Personenwahl |
BL Limbach | Engel, Stephan | Personenwahl |
BL Limbach | Oßwald, Franz Josef | Personenwahl |
BL Limbach | Schweitzer, Mario | Personenwahl |
BL Limbach | Jung, Hans | Personenwahl |
Limbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 582 | |
Wähler/innen | 348 | 59,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL Limbach - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stephan Engel, BL Limbach | |||
Horst Foth, BL Limbach | |||
Franz Josef Oßwald, BL Limbach | |||
Dirk Weißfloch, BL Limbach | |||
Hans Jung, BL Limbach | |||
Dr. Ulla Leinweber, BL Limbach | |||
Mario Schweitzer, BL Limbach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,79 %