Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gemeins. Liste | Hofmann, Thomas | Personenwahl |
Gemeins. Liste | Zinser, Nicole | Personenwahl |
Gemeins. Liste | Dillmann, Stephanie | Personenwahl |
Gemeins. Liste | Schwank, Kevin | Personenwahl |
Gemeins. Liste | Weber, Markus | Personenwahl |
Wollmerschied
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 183 | |
Wähler/innen | 127 | 69,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gemeins. Liste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Hofmann, Gemeins. Liste | |||
Kevin Schwank, Gemeins. Liste | |||
Nicole Zinser, Gemeins. Liste | |||
Stephanie Dillmann, Gemeins. Liste | |||
Martin Schwank, Gemeins. Liste | |||
Stephan Ullrich, Gemeins. Liste | |||
Edwin Hofmann, Gemeins. Liste | |||
Friederike Overweg, Gemeins. Liste | |||
Markus Weber, Gemeins. Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,40 %