Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ILN | Langenfelder, Silvia | Personenwahl |
ILN | Boscarino, Vincenzo | Personenwahl |
ILN | Mubarik, Usman | Personenwahl |
ILN | Waheed, Asas | Personenwahl |
ILN | Lee, Donald | Personenwahl |
ILN | Lee, Brandon | Personenwahl |
ILN | Abdul Sami Shad, + | Personenwahl |
ILN | Nutt, Ian Andrew | Personenwahl |
ILN | Mihov, Gospodin | Personenwahl |
Gemeinde Niedernhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.617 | |
Wähler/innen | 206 | 12,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ILN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hamid Amirkhani, ILN | |||
Krasimir Arangelov, ILN | |||
Vincenzo Boscarino, ILN | |||
Silvia Langenfelder, ILN | |||
Brandon Lee, ILN | |||
Donald Lee, ILN | |||
Gospodin Mihov, ILN | |||
Usman Mubarik, ILN | |||
Ian Andrew Nutt, ILN | |||
+ Abdul Sami Shad, ILN | |||
Asas Waheed, ILN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,74 %