Hausen vor der Höhe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 632 | |
Wähler/innen | 155 | 24,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BfB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfB (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,53 %
Wahlbezirke