Niederlibbach, Mehrgenerationenhaus, Hauptstraße 1
Wahlberechtigte | 439 | |
Wähler/innen | 77 | 17,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWG Taunusstein (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG Taunusstein (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,5 %
Ortsbezirk
Ortsteil
Briefwahlbezirk