Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Matzke, Anita | Personenwahl |
SPD | Nagel, Margret | Personenwahl |
FWG Taunusstein | Hohmann, Frank | Personenwahl |
FWG Taunusstein | Lupp, Katja | Personenwahl |
FWG Taunusstein | Körner, Meike | Personenwahl |
FWG Taunusstein | Landers, Daniel | Personenwahl |
FWG Taunusstein | Grolig, Mathias | Personenwahl |
Seitzenhahn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.068 | |
Wähler/innen | 680 | 63,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Anita Matzke, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anita Matzke, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Margret Nagel, SPD | |||
Tim Kaulfuß, SPD | |||
Frank Schnitzler, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Schnitzler, FDP | |||
FWG Taunusstein - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Hohmann, FWG Taunusstein | |||
Katja Lupp, FWG Taunusstein | |||
Meike Körner, FWG Taunusstein | |||
Daniel Landers, FWG Taunusstein | |||
Mathias Grolig, FWG Taunusstein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,7 %