Reichenbach
Wahlberechtigte | 438 | |
Wähler/innen | 113 | 25,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Joachim Nickel, CDU | |||
Julia Katharina Hies, CDU | |||
Manfred Liebchen, CDU | |||
Michael Martin, CDU | |||
Fabricia Lederer, CDU | |||
Matthias Hedwig, CDU | |||
Raoul Nägele, CDU | |||
Jörg Kotitschke, CDU | |||
Julia Heilhecker, CDU | |||
Kai Volkmar, CDU | |||
Lars Stöhr, CDU | |||
Volker Dökel, CDU | |||
Rolf Pleiner, CDU | |||
Maren Görg, CDU | |||
Matthias Feix, CDU | |||
Harald Rücker, CDU | |||
Ralf Schmidt, CDU | |||
René-Alexander Leichtfuß, CDU | |||
Lutz Heilhecker, CDU | |||
Bernd Bund, CDU | |||
Florian Amstutz, CDU | |||
Helena Gries, CDU | |||
Manuel Neid, CDU | |||
Hendrik Heilhecker, CDU | |||
Jan Grußbach, CDU | |||
Bernd Heilhecker, CDU | |||
Elke Petersen, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mustafa-Hulusi Dönmez, GRÜNE | |||
Anja Carmanns, GRÜNE | |||
Karl-Heinz Harpf, GRÜNE | |||
Andreas Krippner, GRÜNE | |||
Rolf Meister, GRÜNE | |||
Barbara Düren, GRÜNE | |||
Michael Düren, GRÜNE | |||
Santosh-Selim Dönmez, GRÜNE | |||
Gerlinde Witzemann, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tanja Pfenning, SPD | |||
Dr. Edmund Nickel, SPD | |||
Franziska Moog, SPD | |||
Hendrik Brockmann, SPD | |||
Stefan Moog, SPD | |||
Titus Mertens, SPD | |||
Lars Christ, SPD | |||
Ilona Eder, SPD | |||
Klaus-Dieter Humm, SPD | |||
Reiner Schultheis, SPD | |||
Felix Lerch, SPD | |||
Friedhelm Conradi, SPD | |||
Kerstin Lerch-Arndt, SPD | |||
Wolfgang Deißenroth, SPD | |||
Patrick Dörn, SPD | |||
Jan Mertens, SPD | |||
Konstantin Humm, SPD | |||
Stephan Rodmann, SPD | |||
Michael Pfenning, SPD | |||
Martina Braun-Rodmann, SPD | |||
Heinz Juhnke, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Norbert Schwenk, FWG | |||
Helmut Schmid, FWG | |||
Angela Krieger-Blößer, FWG | |||
Tanja Schäfer, FWG | |||
Jürgen Rühl, FWG | |||
Hartmut Guckes, FWG | |||
Berthold Klein, FWG | |||
Wolfgang Michel, FWG | |||
Joachim Althaus, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,80 %
Ortsbezirk
Ortsteil
Briefwahlbezirk