Briefwahl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wähler/innen | 8.453 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
B90/Die Grünen (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
B90/Die Grünen (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
Freie Wähler/UWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Freie Wähler/UWG (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.