Stadtteil Lorbach
Wahlberechtigte | 850 | |
Wähler/innen | 236 | 27,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWG Büdingen (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG Büdingen (Stimmen) | |||
NPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
NPD (Stimmen) | |||
Pro Vernunft (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Pro Vernunft (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,76 %
Ortsbezirk
Ortsteil