Kirch-Göns
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.116 | |
Wähler/innen | 267 | 23,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
UWG Butzbach (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWG Butzbach (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,92 %
Wahlbezirke