Alte Turnhalle II
Wahlberechtigte | 1.484 | |
Wähler/innen | 237 | 15,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
UWG Butzbach (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UWG Butzbach (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,97 %
Ortsbezirk