Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Eggert, Jana Lorena | Personenwahl |
SPD | Dewitz, Marlen | Personenwahl |
SPD | Menzel, Richard | Personenwahl |
SPD | Zeuner, Holger | Personenwahl |
SPD | Feil, Andreas | Personenwahl |
Leidhecken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 557 | |
Wähler/innen | 283 | 50,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jana Lorena Eggert, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jana Lorena Eggert, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marlen Dewitz, SPD | |||
Richard Menzel, SPD | |||
Holger Zeuner, SPD | |||
Andreas Feil, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,81 %