Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Stiebeling, Karl-Gerhard | Personenwahl |
GRÜNE | Mickel, Stephan | Personenwahl |
GRÜNE | Schmidt, Dietmar | Personenwahl |
GRÜNE | Faber, Axel | Personenwahl |
GRÜNE | Hofmann, Gunda | Personenwahl |
SPD | Lohmann, Günther | Personenwahl |
SPD | Happel, Beatrix | Personenwahl |
Nieder-Mockstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.195 | |
Wähler/innen | 579 | 48,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Karl-Gerhard Stiebeling, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karl-Gerhard Stiebeling, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Maria Theresia Groß, GRÜNE | |||
Stephan Mickel, GRÜNE | |||
Martina Best-Ebert, GRÜNE | |||
Axel Faber, GRÜNE | |||
Anne-Kathrin Plonka, GRÜNE | |||
Dietmar Schmidt, GRÜNE | |||
Gunda Hofmann, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günther Lohmann, SPD | |||
Ulrike Stelz, SPD | |||
Beatrix Happel, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,45 %