Ober-Seemen
Wahlberechtigte | 1.028 | |
Wähler/innen | 175 | 17,02 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 175 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kempel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,02 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.028 | |
Wähler/innen | 175 | 17,02 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 175 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kempel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,02 %