Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Dr. Schade, Julia | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Becker, Andre | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Stroh, Sebastian | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Ladner, Holger | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Bieger, Niklas | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Nagel, Jörg | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Langlitz, Lukas | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Hampel, Oliver | Personenwahl |
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | Zajonc-Kaehler, Ines | Personenwahl |
Gedern I
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wähler/innen | 1.470 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Ortsbeirat Gedern - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Niklas Bieger, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Ines Zajonc-Kaehler, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Lukas Langlitz, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Holger Ladner, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Dr. Julia Schade, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Sebastian Herbst, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Salvatore Foglia, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Andre Becker, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Louis Preusch, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Jörg Nagel, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Oliver Hampel, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern | |||
Sebastian Stroh, Bürgerliste Ortsbeirat Gedern |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.