Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Mittel-Seemen | Plößer, Uwe | Personenwahl |
Bürgerliste Mittel-Seemen | Kreilinger-Schneider, Nadine | Personenwahl |
Bürgerliste Mittel-Seemen | Plößer, Christian | Personenwahl |
Bürgerliste Mittel-Seemen | Reutzel, Thomas | Personenwahl |
Bürgerliste Mittel-Seemen | Weitzel, Karl-Heinz | Personenwahl |
Bürgerliste Mittel-Seemen | Reutzel, Ditmar | Personenwahl |
Bürgerliste Mittel-Seemen | Müller, Antje | Personenwahl |
Mittel-Seemen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wähler/innen | 133 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Mittel-Seemen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Plößer, Bürgerliste Mittel-Seemen | |||
Nadine Kreilinger-Schneider, Bürgerliste Mittel-Seemen | |||
Antje Müller, Bürgerliste Mittel-Seemen | |||
Heinz-Uwe Bartikowski, Bürgerliste Mittel-Seemen | |||
Christian Plößer, Bürgerliste Mittel-Seemen | |||
Thomas Reutzel, Bürgerliste Mittel-Seemen | |||
Ditmar Reutzel, Bürgerliste Mittel-Seemen | |||
Karl-Heinz Weitzel, Bürgerliste Mittel-Seemen |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Wahlbezirke