Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BUR | Jost, Alfred | Personenwahl |
BUR | Scherpf, Klaus | Personenwahl |
BUR | Sauer, Achim | Personenwahl |
BUR | Heineck, Laura - Jasmin | Personenwahl |
BUR | Reutzel, Andreas | Personenwahl |
Burgbracht
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 211 | |
Wähler/innen | 137 | 64,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BUR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Laura - Jasmin Heineck, BUR | |||
Alfred Jost, BUR | |||
Manfred Jost, BUR | |||
Christina Raab, BUR | |||
Andreas Reutzel, BUR | |||
Achim Sauer, BUR | |||
Klaus Scherpf, BUR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,93 %