Michelnau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 187 | |
Wähler/innen | 74 | 39,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
BL Nidda (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BL Nidda (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,57 %
Wahlbezirke