Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
LBS | Schwarz, Hans-Joachim | Personenwahl |
LBS | Frankenhauser, Martina | Personenwahl |
LBS | Vogel, Klaus Jürgen | Personenwahl |
LBS | Dr. Leichthammer, Frank | Personenwahl |
LBS | Heller, Ingo | Personenwahl |
LBS | Eckhardt, Siegfried | Personenwahl |
LBS | Skibicki, Jan | Personenwahl |
Bad Salzhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 492 | |
Wähler/innen | 169 | 34,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
LBS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martina Frankenhauser, LBS | |||
Hans-Joachim Schwarz, LBS | |||
Udo Franzke, LBS | |||
Ingo Heller, LBS | |||
Dr. Frank Leichthammer, LBS | |||
Jürgen Dietrich, LBS | |||
Jan Skibicki, LBS | |||
Gerhard Welzig, LBS | |||
Klaus Jürgen Vogel, LBS | |||
Achim Andersch, LBS | |||
Siegfried Eckhardt, LBS | |||
Thomas Linz, LBS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,35 %